Характеристики
Мощность, кВт | 8 |
---|---|
Объем отапливаемого помещения, м3 | до 150 |
Габариты (Ш×Д×В), мм | 470×720×890 |
Масса, кг | 140 |
Длина топочной камеры, мм | 640 |
Диаметр дымохода, мм | 114 |
Материал топки | сталь 6 мм |
Топливо | дрова, брикеты |
Мощность, кВт | 8 |
---|---|
Объем отапливаемого помещения, м3 | до 150 |
Габариты (Ш×Д×В), мм | 470×720×890 |
Масса, кг | 140 |
Длина топочной камеры, мм | 640 |
Диаметр дымохода, мм | 114 |
Материал топки | сталь 6 мм |
Топливо | дрова, брикеты |
© Все права защищены, 2016 Дымоход 52 Нижний новгород, Янки Купалы, 10 А
E-mail: dumohod52@yandex.ru, d52-nn@mail.ru